
公司性質:供應商 更新時間:2025-11-19 原產國: Germany, 2017全年供應 產品的全部交易記錄為 10 條 ,數據來源國:Russia
產品編碼 4
交易次數 10
總金額 23090.56
貿易伙伴 1
該報告包含:市場量價分析圖、貿易伙伴樹及其交易統(tǒng)計、原產國統(tǒng)計圖、啟運港統(tǒng)計圖、目的港統(tǒng)計圖和產品交易詳細信息等, 還提供了公司地址、聯(lián)系方式(電話、傳真、郵箱、網址等)、公司雇員的職位、聯(lián)系方式及Email、以及公司背景調查(公司基本信息、聯(lián)系信息、社交賬號、關鍵人、網絡足跡等)等信息。 收藏了該公司報告后,不僅能看到歷年統(tǒng)計報告,我們還會把該公司最新的交易情況及時的更新到報告中。 查看詳細>>
| 國家 | Russia | 數據類型 | 進口 |
|---|---|---|---|
| 日期 | 20190518 | 文件號 | 10218060/180519/0002990 |
| 進口商 | ООО"Дельта" ![]() |
||
| 進口商代碼 | 7840345211 | ||
| 進口商地址 | 195273, город Санкт-Петербург, Пискарёвский проспект, дом 150 корпус 2 лит о, офис 219 | ||
| 供應商 | NBI SPEDITION LTD.ПО ПОРУЧЕНИЮ ADK TRANS OU ![]() |
||
| 供應商城市 | - | ||
| 供應商地址 | 12618, ЭСТОНИЯ, TALLINN, AKADEMIA STR. 45 | ||
| 制造商 | ASUS | ||
| 通知人 | OOOДЕЛЬТА | ||
| 通知人地址 | 195273, RU, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПИСКАРЕВСКИЙ ПР., дом 150, КОР. 2, ЛИТ. 0 | ||
| 原產國 | china | 裝貨國 | Estonia |
| 商品編碼 | 8471500000 | ||
| 商品描述 | МАТЕРИНСКИЕ ПЛАТЫ ДЛЯ КПК, С ВПАЯННЫМИ РАЗЪЕМАМИ ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ РАЗЛИЧНЫХ УСТРОЙСТВ И НАКОПИТЕЛЕЙ ИНФОРМАЦИИ, ИНТЕГРАЛЬНЫМИ МИКРОСХЕМАМИ, С УСТАНОВЛЕННЫМ ПРОЦЕССОРОМ. НЕ ДЛЯ РОЗНИЧНОЙ ПРОДАЖИ. УПАКОВАНЫ В КАРТОННУЮ КОРОБКУ СОВМЕСТНО С ДРУГИМИ ТОВАРА МИ. 譯 | ||
| 商品品牌 | ASUS | ||
| 數量 | 2 | 數量單位 | - |
| 重量 | 1 | 毛重 | 1 |
| 成交方式 | CPT | ||
| 總價(USD) | 43.24 | 總價(RUB) | - |
| 單價USD(總價/數量) | 21.62 | 單價USD(總價/重量) | 43.24 |
-
4產品編碼
-
10交易次數
-
23090.56總金額
-
1貿易伙伴
原產地統(tǒng)計
|
時間
|
品名
|
hscode
|
出口國
|
原產國
|
啟運港
|
目的港
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20170501 | 3403191000 | Germany | - | - | ||
| 20170501 | 3403191000 | Germany | - | - | ||
| 20170501 | 3403191000 | Germany | - | - | ||
| 20170501 | 3506100000 | Germany | - | - | ||
| 20170501 | 3214900009 | Germany | - | - | ||
| 20170501 | 3403191000 | Germany | - | - | ||
| 20170501 | 3403191000 | Germany | - | - | ||
| 20170501 | 3814009000 | Germany | - | - | ||
| 20170501 | 3403191000 | Germany | - | - | ||
| 20170501 | 3403191000 | Germany | - | - |
首頁
聯(lián)系方式
公司背景調查
同行公司
信息匯總
市場分析圖
原產地分析
啟運港統(tǒng)計圖
目的港統(tǒng)計圖
貿易伙伴
交易明細